年度 | 日本 | 全世界 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
2012 | − | 488 | − |
2011 | − | 442 | − |
2010 | 160 | 345 | 46 |
2009 | 150 | 267 | 56 |
2008 | 140 | 274 | 51 |
2007 | 135 | 280 | 48 |
2006 | 130 | 276 | 47 |
2005 | 130 | 301 | 43 |
2004 | 150 | 421 | 36 |
2003 | 135 | 264 | 51 |
2002 | 95 | 81 | 117 |
アストラゼネカ社の金額は、各年度の平均為替レートで円に換算した。月平均値を年間平均している。単位は億円。
アストラゼネカ社のデータは1-12月、薬事ハンドブックは4-3月の期間でまとめている。このため、初年度には大きなずれがある。
厚生労働省が公表している「ゲフイチニブに係る新規処方患者数及び継続投与患者数等」の「継続投与患者数」から推計した金額(億円)。
出荷額は保険請求額の80%と推計。
期 | 患者数 | 伸び率 | 年度 | 患者数 | 錠数 | 保険薬価 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規処方 | 継続投与 | 人/月 | 保険請求 | 販売 | |||||
2006年7-9月 | 2,289 | 6,820 | − | ||||||
2006年10-12月 | 2,474 | 7,123 | 4.4 | ||||||
2007年1-3月 | 1,952 | 6,575 | -7.7 | 2006 | 6,663 | 2,398,736 | 6,774 | 163 | 130 |
2007年4-6月 | 2,189 | 6,810 | 3.6 | ||||||
2007年7-9月 | 2,041 | 6,562 | -3.6 | ||||||
2007年10-12月 | 2,329 | 7,095 | 8.1 | ||||||
2008年1-3月 | 2,019 | 6,415 | -9.6 | 2007 | 6,919 | 2,490,996 | 6,774 | 169 | 135 |
2008年4-6月 | 2,295 | 6,749 | 5.2 | ||||||
2008年7-9月 | 2,139 | 6,850 | 1.5 | ||||||
2008年10-12月 | 2,327 | 7,210 | 5.3 | ||||||
2009年1-3月 | 2,138 | 7,094 | -1.6 | 2008 | 7,410 | 2,667,480 | 6,561 | 175 | 140 |
2009年4-6月 | 2,404 | 7,533 | 6.2 | ||||||
2009年7-9月 | 2,047 | 7,438 | -1.3 | ||||||
2009年10-12月 | 2,307 | 7,611 | 2.3 | ||||||
2010年1-3月 | 1,856 | 7,640 | 0.4 | 2009 | 7,939 | 2,858,014 | 6,561 | 188 | 150 |
2010年4-6月 | 1,971 | 7,898 | 3.4 | ||||||
2010年7-9月 | 1,871 | 7,831 | -0.8 | ||||||
2010年10-12月 | 2,025 | 8,067 | 3.0 | ||||||
2011年1-3月 | 1,602 | 7,455 | -7.6 | 2010 | 7,813 | 2,812,590 | 6,526 | 184 | 147 |
2011年4-6月 | 1,674 | 7,924 | 6.3 | ||||||
2011年7-9月 | 1,673 | 7,873 | -0.6 |
ゲフィチニブ検討会の検討結果にもとづく2005年3月25日付通知により、アストラゼネカ社は使用患者数を厚生労働省へ3カ月ごとに報告している。納入した医療機関における毎月の新規処方患者数と継続使用患者数をMRが調査している。
厚生労働省は、薬事・食品衛生審議会・医薬品等安全対策部会へ半年ごとに報告している。
「がん専門病院」での治療患者は、2006年の40%から2011年は59%へと増加しているが、専門医だけが治療している状態でないことがわかる。
この調査で、がん専門病院は、国立・国立病院機構・公立等のがんセンター、特定機能病院、がん診療連携拠点病院。学会会員は、日本肺癌学会員・日本癌治療学会員。
年度 | 出荷額から 推定患者数 |
アストラゼネカ調査 | 捕捉率 % | |
---|---|---|---|---|
継続投与 | 継続+中止患者 | |||
2002 | 4,571 | |||
2003 | 6,496 | |||
2004 | 7,362 | |||
2005 | 6,381 | |||
2006 | 6,663 | |||
2007 | 6,919 | 6,721 | 7,078 | 102.3 |
2008 | 7,410 | 6,976 | 7,347 | 99.1 |
2009 | 7,939 | 7,556 | 7,914 | 99.7 |
2010 | 8,513 | 7,813 | 8,124 | 95.4 |
イレッサの販売規模を、非小細胞肺がんの治療に使用する抗がん剤、タキソテール、タルセバと比較した。
タキソテール(一般名:ドセタキセル)は非小細胞肺癌だけでなく、乳癌・胃癌・頭頸部癌・卵巣癌・食道癌・子宮体癌・前立腺癌に適応を持っている。
イレッサは、発売直後から大きな売上げを上げたことがわかる。
イレッサと同じEGFRチロシンキナーゼ阻害剤作用をもつタルセバの販売は、最近になって伸びている。
イレッサと、タルセバの販売状況を2009年度について比較した。
イレッサの国内販売額は、厚生労働省が公表している「ゲフィチニブに係る新規処方患者数及び継続投与患者数等」の「継続投与患者数」から推計した金額。
タルセバの集計期間は1-12月。イレッサは日本以外は1-12月、日本の部分は4-3月でずれがあるけれど、大勢に影響していない。
イレッサは、世界の半分の金額を日本で売り上げている。一方、日本以外ではイレッサの8倍の売上げがあるタルセバが、日本ではイレッサの4割の販売額しかない。
アストラゼネカ社のサイトから販売金額の推移をまとめた。日本単独の決算報告がないため、関係部分を集めて紹介する。
売上げ金額はアストラゼネカ社が全世界で売り上げた金額。単位は100万ドル。決算期間は1月から12月。
アメリカで販売が認められなくなった2005年以降、売上げは大きく減少した。販売金額は横ばい状態であったが、2008年から日本と中国での販売活動が活発になり増加している。
2009年以降は、西ヨーロッパと発展途上国で販売を伸ばしていた。2011年以、販売額の伸びが鈍っている。
2010年以降は、売上比率の高い日本での円高の影響で、単純伸び率とCERとの乖離が生じている。CER(恒常為替レート:業績をドル換算する為替レートが前年同期と同じと仮定した場合の伸び率を表わす)。
年 | 売上げ金額 | 伸び率(%) | CER(%) |
---|---|---|---|
2012 | 611 | 10 | 12 |
2011 | 554 | 41 | 32 |
2010 | 393 | 32 | 28 |
2009 | 297 | 8 | 8 |
2008 | 265 | 3 | 3 |
2007 | 238 | − | − |
2006 | 237 | -11 | − |
2005 | 273 | -31 | -31 |
2004 | 389 | 65 | 65 |
2003 | 228 | 227 | − |
2002 | 67 | − | − |
発売直後の売上げ増が著しい。第一四半期を"Q1"と表記する。
年 | 四半期 | 売上げ金額 | 伸び率(%) |
---|---|---|---|
2012 | Q4 | 160 | 3.9 |
Q3 | 154 | 0.0 | |
Q2 | 154 | 7.7 | |
Q1 | 143 | -4.0 | |
2011 | Q4 | 149 | 2.8 |
Q3 | 145 | 4.3 | |
Q2 | 139 | 14.9 | |
Q1 | 121 | 5.2 | |
2010 | Q3 | 115 | 12.7 |
Q3 | 102 | 9.7 | |
Q2 | 93 | 12.0 | |
Q1 | 83 | 5.1 | |
2009 | Q4 | 79 | 5.3 |
Q3 | 75 | 0.0 | |
Q2 | 75 | 10.3 | |
Q1 | 68 | -6.8 | |
2008 | Q4 | 73 | 9.0 |
Q3 | 67 | 0.0 | |
Q2 | 67 | 15.5 | |
Q1 | 58 | -17.1 | |
2007 | Q4 | 70 | 27.3 |
Q3 | 55 | -9.8 | |
Q2 | 61 | 17.3 | |
Q1 | 52 | -17.5 | |
2006 | Q4 | 63 | 1.6 |
Q3 | 62 | 0.0 | |
Q2 | 62 | 24.0 | |
Q1 | 50 | -30.6 | |
2005 | Q4 | 72 | 18.0 |
Q3 | 61 | 3.4 | |
Q2 | 59 | -27.2 | |
Q1 | 81 | 1.3 | |
2004 | Q4 | 80 | -29.2 |
Q3 | 113 | 9.7 | |
Q2 | 103 | 10.8 | |
Q1 | 93 | 1.1 | |
2003 | Q4 | 92 | 31.4 |
Q3 | 70 | 48.9 | |
Q2 | 47 | 147.4 | |
Q1 | 19 | -53.7 | |
2002 | Q4 | 41 | 57.7 |
Q3 | 26 | − |
業績の説明に出て来るイレッサの販売状況を示す。
年 | 内容 |
---|---|
2012年第3四半期 | 第4四半期のイレッサの売上高は10%増、1.6億ドルでした。新興市場の売上高は7%増。西ヨーロッパでの売上高は15%増。日本での売上高は9%増でした。 イレッサの全世界での売上は、通年で12%増加し6.11億ドルでした。 |
2012年第3四半期 | 第3四半期のイレッサ売上高は11%増、1億5千4百万ドルになりました。新興市場の売上高は8%増。西ヨーロッパでの売上高は18%増。日本での売上高は8%増でした。 イレッサの全世界での売上は、9カ月間で13%増加し、4億5千1百万ドルに達しました。
◆ 注: 1億5千4百万ドルは、前年度比+11%でも、直前の2012年第2四半期と同額。 |
2012年第2四半期・上半期 | 第2四半期のイレッサ売上高は、13%増の1億54百万ドルでした。新興市場の売上高は16%増。西ヨーロッパの売上高は12%増。日本の売上高は10%増でした。 上半期におけるイレッサの世界での売上は15パーセント増加し、2億97百万ドルでした。 ◆ 注: 第2四半期は2011年と比較し12%の円高ドル安。日本での売上増は為替差によるものです。 |
2012年第1四半期 | 第1四半期のイレッサの売上高は(前年同期比)17%増の1億43百万ドル。成長率の半分以上は西ヨーロッパでの42%増による。日本の売上高は2%減。新興市場での売上高は18%増でした。 ◆ 注: 直前の2011年第4四半期よりは、売上減。 |
2011年第4四半期・通年 | ・ イレッサの売上高は第4四半期で25%増加し1億49百万ドルに。西ヨーロッパと新興国市場で堅調に成長し、それぞれが売上増の半分ずつを担っている。イレッサの売上高は通期で32%増加し、5億54百万ドルに。 ・ ライフサイクル管理上、3つの重要な承認が日本でおこなわれた:Nexiumとファスロデックスが最初の承認、そしてイレッサでは新たにファーストライン治療の適応が承認された。 |
2011年第3四半期・9カ月 | イレッサの第3四半期売上高は1億4500万ドルで前年比29%増。西ヨーロッパの売上高は増加の半分を占め、3400万ドル。中国など新興市場の売上高は30%増。日本での売上は横ばい。 ◆ 注: 日本でのドル建て売上高は横ばいですが、昨年比10%の円高で、実質減っています。 |
2011年第2四半期・上半期 | イレッサの売上高は西ヨーロッパでの売上の3300万ドルを含め、第2四半期に1.39億ドルへ38%増加しました。新興市場の売上高は中国の58%増を含め、44%増でした。日本での売上高は4%減少しました。 上半期のイレッサの売上高は39%増、2.6億ドルに達しました。 |
2011年第1四半期 | 第1四半期にイレッサの売上高は、40%増の121百万ドルとなりました。これは西ヨーロッパの決算において、EGFR遺伝子変異状態テストの採用によって供給増加が3分の2近くとなったため。日本での販売は5%増でした。中国での売上増は39%でした。 |
2010年第4四半期・通年 | イレッサの売上高は、西ヨーロッパでの販売49百万ドルを含め28%増加し、通年393百万ドルになった。日本での販売は8%増。新興市場の売上高は、中国で23%増加するなど、20%を占めていた。 アストラゼネカは、現在イレッサ(ゲフィチニブ)を服用している米国の患者と処方している米国の医師へ、現在イレッサ療法の恩恵を受けて患者さんは臨床試験を通じて、治療を受け続けることができるようにすると伝えている。アストラゼネカは、イレッサの早期承認新薬申請(NDA)を、2011年9月30日付けで撤回されることを米国FDAに通知した後に、このアクションが発表された。アストラゼネカは、米国ではイレッサの承認を追求する予定はありません。 |
2010年第3四半期 | イレッサの9カ月の売上は、西ヨーロッパの売上2,900万ドルを含め24%増の2億7,800万ドルでした。日本の売上は7%増加しました。新興市場の売上は、中国の22%増を含め19%増でした。 |
2010年第2四半期・上半期 | イレッサの上半期の売上は、西ヨーロッパの売上1,500万ドルを含め19%増の1億7,600万ドルでした。日本の売上は8%増加しました。新興市場の売上は、中国の6%増を含め9%増でした。 |
2010年第1四半期 | イレッサの第1四半期売上は、西ヨーロッパの売上600万ドルを含め、19%増の8,300万ドルでした。日本の売上高は9%増、中国の売上は横ばいでした。 |
2009年 | イレッサの通年の売上高は、8%増の2億9,700万ドルでした。この数値には、7月のEU規制当局による承認後の西ヨーロッパでの売上高700万ドルが含まれています。日本と中国の通年の売上高は、二桁台の伸びとなりました。 |
2009年 9カ月 | イレッサの9カ月累計の売上高は9%増の2億1,800万ドルでした。これには7月のEU規制承認後の西ヨーロッパの売上高400万ドルが含まれています。9カ月累計では日本と中国で売上高が二桁増となりました。 |
2009年上半期 | イレッサの売上高は、日本(14%増)と中国(36%増)での販売実績に牽引され、上半期10%増の1億4,300万ドルとなりました。 |
2008年 | イレッサの世界全体の年間売上高は、日本では3%減少したものの、中国などの新興市場での成長により、3%増の2億6,500万ドルでした。 |
2007年 | イレッサの通年売上高は横ばいでした。通年で、日本の売上高は4%増加し、中国の売上高は24%増加しました。 |
2006年 | イレッサの米国以外の市場における売上高は第4四半期に5%、年間で10%増加しました。アジア太平洋地域での年間売上高は15%増加しました。 |
2005年 | イレッサの年間売上高は、主に米国での63%減により全体で31%の減少となりました。アジア太平洋地域の年間売上高は7%増であり、中国を初めとする市場の売り上げ増が日本での15%減を相殺し、さらに売上高の増加に貢献しました。 |
2004年 | イレッサの売上は、通年で3億8,900万ドルでした。これには、米国の1億7,600万ドル、日本の1億3,600万ドルが含まれます。 |
2003年 | イレッサの通年の売上は2億2,800万ドルで、日本(1億100万ドル)と米国(1億200万ドル)でほぼ二分しています。12月単月で米国において7,300件を超えるイレッサの小売処方が調剤され、5月の発売以降の累計処方件数は42,000件を超えました。 |
2002年 | 手術不能又は再発非小細胞肺がん治療薬Iressa(イレッサ)の売上高は、日本において発売後4カ月で6,700万ドルを達成しました。これは、重要なメディカルニーズが満たされていないこの領域での受容の高さを示しています。米国では、FDAが申請の審査期間をさらに3カ月延長することを決定しました(2003年5月5日)。欧州での申請は本年の第1四半期後半を予定しています。 |
2年に1回の薬価改定で、販売価格の実勢を反映して保険薬価は下がっている。
年 | 保険薬価(円) | 引き下げ率(%) |
---|---|---|
2012 | 6,526.2 | 0.0 |
2010 | 6,526.2 | -0.5 |
2008 | 6,560.5 | -3.2 |
2006 | 6,774.4 | -4.2 |
2004 | 7,074.2 | -2.0 |
2002 | 7,216.0 | − |
アストラゼネカ社の発表はドル建て。2008年以降は、円高の進行を考慮しないと、日本の売り上げを過小評価してしまう。
月次平均を平均した(2002年は6カ月平均)各年の為替レートを表に示す。
米ドルに対する為替レートは、日本円以外ユーロも人民元も緩やかな変化である。
年 | 円 | ユーロ | 人民元 |
---|---|---|---|
2012 | 80 | 0.77 | 6.26 |
2011 | 80 | 0.75 | 6.47 |
2010 | 88 | 0.73 | 6.74 |
2009 | 94 | 0.72 | 6.83 |
2008 | 103 | 0.71 | 7.05 |
2007 | 118 | ||
2006 | 116 | ||
2005 | 110 | ||
2004 | 108 | ||
2003 | 116 | ||
2002 | 121 |
【データ出典】
・Pacific Exchange Rate Service http://fx.sauder.ubc.ca/data.html
AstraZeneca - Latest press releases
AstraZeneca - AstraZeneca PLC First quarter results 2012
AstraZeneca - AstraZeneca PLC Fourth quarter and full year results 2011 Narrative (PDF 217kb)
AstraZeneca Third Quarter and Nine Months Results 2010
AstraZeneca Second Quarter and Half Year Results 2010
AstraZeneca First Quarter Results 2010